
| Pretraga | Jedinica mjere | Referentna vrijednost |
|---|---|---|
| ALT – Alanin aminotransferaza u serumu | U/L | 0-48 |
| AST-Aspartat aminotransferaza u serumu | U/L | 0-30 |
| Bilirubin u urinu | nmol/L | negativno/pozitivno |
| eGFR u serumu | ml/min/1.73m2 | >90 |
| FSH u krvi | mIU/mL | – |
| Glukoza u serumu | mmol/L | 3.9-6.2 |
| Glukoza u urinu | mmol/L | negativno/pozitivno |
| Hematokrit | % | 35.6 – 47.0 |
| Hemoglobin | g/dL | 11.9-15.7 |
| Holesterol u serumu | mmol/L | < 5.3 |
| Eritrociti | x10*12 | 3.86-5.08 |
| Kalij u serumu | mmol/L | 3.9-5.1 |
| Ketoni u urinu | mmol/L | negativno/pozitivno |
| Kreatinin u serumu | nmol/L | 58-100 |
| Leukociti | x10*9/L | 3.4-9.7 |
| Limfociti | % | 20-46 |
| Neutrofilni granulociti | % | 44-72 |
| MCHC | g/dL | 32.0-34.5 |
| MCV | fL | 83.0-97.2 |
| Mokraćna kiselina u serumu | nmol/L | 154-357 |
| Proteini u urinu | g/L | negativno/pozitivno |
| Sedimentacija eritrocita 1 sat | mm | 0-10 |
| Trigliceridi u serumu | mmol/L | 0.4-1.9 |
| Trombociti | x10*9/L | 158-424 |
| Ukupni bilirubin u serumu | nmol/L | 0.0-21.0 |
| Urea u serumu | mmol/L | 2.5-7.5 |
