
Maksimalne cijene lijeka u KM (bez PDV-a)
| Režim izdavanja | Oblik | Cijena |
|---|---|---|
| ZU* | MOUNJARO, otopina za injekciju, 2,5mg/0,5ml, 1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 129.69 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za injekciju, 2,5mg/0,5ml, 4 bočice sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 506.74 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za inekciju, 5mg/0,5ml, 1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 146.48 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za injekciju, 5mg/0,5ml, 4 bočice sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 585.9 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za inkeciju, 7,5mg/0,5ml, 1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 169.69 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za injekciju, 7,5mg/0,5ml, 4 bočice sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 678.76 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za injekciju, 10mg/0,5ml, 1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 184.01 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za injekciju, 10mg/0,5ml, 4 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 678.76 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za injekciju, 12,5mg/0,5ml, 1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 192.91 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za injekciju, 12,5 mg/0,5ml, 4 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 771.62 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za injekciju, 15mg/0,5ml, 1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 192.91 KM |
| ZU* | MOUNJARO, otopina za inkeciju, 15mg/0,5ml, 4 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji | 771.62 KM |
| Rp* | MOUNJARO KwikPen, 7.5 mg / 0.6 mL, 1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji | 759.58 KM |
| Rp* | MOUNJARO KwikPen, 15 mg / 0.6 mL, 1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji | 870.21 KM |
| Rp* | MOUNJARO KwikPen, 2.5 mg / 0.6 mL, 1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji | 351.79 KM |
| Rp* | MOUNJARO KwikPen, 5 mg / 0.6 mL, 1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji | 425.55 KM |
| Rp* | MOUNJARO KwikPen, 10 mg / 0.6 mL, 1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji | 759.58 KM |
| Rp* | MOUNJARO KwikPen, 12.5 mg / 0.6 mL, 1 napunjena brizgalica od 2,4 ml, u kutiji | 870.21 KM |
ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Mounjaro 2,5 mg otopina za injekciju u bočici
Jedna bočica sadrži 2,5 mg tirzepatida u 0,5 ml otopine.
Mounjaro 5 mg otopina za injekciju u bočici
Jedna bočica sadrži 5 mg tirzepatida u 0,5 ml otopine.
Mounjaro 7,5 mg otopina za injekciju u bočici
Jedna bočica sadrži 7,5 mg tirzepatida u 0,5 ml otopine.
Mounjaro 10 mg otopina za injekciju u bočici
Jedna bočica sadrži 10 mg tirzepatida u 0,5 ml otopine.
Mounjaro 12,5 mg otopina za injekciju u bočici
Jedna bočica sadrži 12,5 mg tirzepatida u 0,5 ml otopine.
Mounjaro 15 mg otopina za injekciju u bočici
Jedna bočica sadrži 15 mg tirzepatida u 0,5 ml otopine.
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.
FARMACEUTSKI OBLIK
Otopina za injekciju.
Bistra, bezbojna do žućkasta otopina.
KLINIČKI PODACI
Terapijske indikacije
Mounjaro je indiciran za liječenje odraslih osoba s nedovoljno dobro kontroliranom šećernom bolešću tipa 2, kao dodatak dijeti i tjelovježbi:
- kao monoterapija kada se primjena metformina ne smatra prikladnom zbog nepodnošenja
- kao dodatak drugim lijekovima za liječenje šećerne bolesti tipa 2
Za rezultate ispitivanja koji se odnose na primjenu u kombinaciji s drugim lijekovima, učinke na regulaciju glikemije, kardiovaskularne i bubrežne događaje te ispitivane populacije vidjeti dijelove 4.4, 4.5 i 5.1.
Mounjaro je kao dodatak dijeti sa smanjenim unosom kalorija i pojačanoj tjelesnoj aktivnosti indiciran za kontrolu tjelesne težine, uključujući smanjenje i održavanje tjelesne težine, u odraslih osoba kojima je početni indeks tjelesne mase (ITM):
- ≥ 30 kg/m2 (pretilost) ili
- ≥ 27 kg/m2 i < 30 kg/m2 (prekomjerna tjelesna težina) uz prisutnost najmanje jednog popratnog komorbiditeta povezanog s tjelesnom težinom (npr. hipertenzije, dislipidemije, opstruktivne apneje u snu, kardiovaskularne bolesti, predijabetesa ili šećerne bolesti tipa 2).
