Sindrom reakcije na lijekove s eozinofilijom i sistemskim simptomima klinički se očituje kao opsežni mukokutani osip, praćen vrućicom, limfadenopatijom, hepatitisom, hematološkim abnormalnostima s eozinofilijom i atipičnim limfocitima. Može uzrokovati oštećenje nekoliko organa, posebice bubrega, srca, pluća i gušterače. Stopa smrtnosti je visoka i iznosi oko 10%.
Uzročni lijekovi identificirani u 62 pacijenta pregledana u bolnici Bichat, Pariz, Francuska (Indian J Dermatol. 2018 Jan-Feb;63(1):30–40.):
| Lijek | Broj slučajeva |
|---|---|
| alopurinol | 15 |
| karbamazepin | 11 |
| fenitoin | 3 |
| lamotrigin | 2 |
| fenobarbital | 1 |
| vankomicin | 6 |
| minociklin | 4 |
| sulfametoksazol-trimetoprim | 4 |
| pirimetamin-sulfadiazin | 3 |
| sulfasalazin | 3 |
| omeprazol | 2 |
| antituberkulozni lijekovi | 2 |
| azatioprin | 2 |
| olanzapin | 1 |
| nevirapin | 1 |
| fluindion | 1 |
| hidroksihlorohin | 1 |
Uobičajeni lijekovi povezani sa reakcijom eozinofilije i sindromom sistemskih simptoma

Lijekovi povezani s specifičnim rizikom zahvaćanja unutarnjih organa u reakciji na lijek s eozinofilijom i sindromom sistemskih simptoma

Dijagnostički protokol reakcije na lijekove s eozinofilijom i sistemskim simptomima
| Obavezna evaluacija | Dodatna evaluacija (kada je potrebna) |
|---|---|
| Pažljiva anamneza upotrebe lijekova | Histopatološki nalaz lezija na koži |
| Anamneza i pregled znakova na koži | Virusna serologija |
| Kompletna krvna slika i pregled razmaza periferne krvi | HIV serologija |
| Apsolutni broj eozinofila | CT mozga i neurološka procjena |
| Testovi funkcije jetre | Kožni testovi i test transformacije limfocita za potvrdu uzročnog lijeka |
| Testovi bubrežne funkcije | Test plućne funkcije, CT prsnog koša, procjena pulmologa |
| Elektroliti u krvi | Procjena nefrologa |
| Ultrazvuk trbuha (USG) | Procjena kardiologa |
| Rendgen pregled prsnog koša PA (posteroanterior) | |
| EKG, ehokardiografija |
